Welkom!
Ik ben Tom Avontuur (ja, echt) en ren sinds 2019 graag lange afstanden door de natuur. De afstanden zijn vaak langer dan de marathon en bevatten een flinke portie hoogtemeters. Dit leidt tot allerlei mooie avonturen waar ik jullie graag in mee neem, want waar het hart van vol is loopt de mond van over. Daarnaast dwingt de pen tot reflectie, dus leer ik met elk verhaal dat ik schrijf weer meer over de mystiek van het ultralopen.
Veel leesplezier!
Groeten,
Tom
Self-supported avonturen (100 km of langer)
| Year | Name of route | Country | Distance | Elevation Gain | Time | Strava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LOTR Slam - Tale of Years of the Third Age | 🇩🇪 Germany | 173 km | 5,700 m | 31:18:17 | Strava |
| 2025 | LOTR Slam - Misty Mountains over Redhorn Pass | 🇧🇪 Belgium | 167 km | 5,900 m | 37:04:14 | Strava |
| 2025 | LOTR Slam - The Shadow of the Past | 🇱🇺 Luxembourg | 161 km | 4,200 m | 29:48:01 | Strava |
| 2024 | LOTR Slam - Dead Marshes | 🇧🇪 Belgium | 213 km | 5,200 m | 37:19:28 | Strava |
| 2024 | Dutch Mountain Trail | 🇳🇱 The Netherlands | 103 km | 2,000 m | 14:27:20 | Strava |
Race resultaten (42 km of langer)
| Year | Race | Country | Distance | Elevation Gain | Time | Ranking | Strava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Swiss Alps | 🇨🇠Switzerland | 160 km | 10,000 m | 40:48:32 | 94 / 240 | Strava |
| 2025 | Legends Trail | 🇧🇪 Belgium | 275 km | 11,500 m | 54:56:21 | 9 / 133 | Strava |
| 2025 | No Hands Trail | 🇺🇸 USA | 50 km | 1,700 m | 5:30:55 | 8 / 78 | Strava |
| 2024 | Swiss Peaks | 🇨🇠Switzerland | 175 km | 11,500 m | 49:55:44 | 65 / 184 | Strava |
| 2023 | Bello Gallico | 🇧🇪 Belgium | 160 km | 2,000 m | 18:58:51 | 15 / 220 | Strava |
| 2023 | Voorne's Duin Trail | 🇳🇱 The Netherlands | 60 km | 300 m | 6:49:48 | 9 / 38 | Strava |
| 2023 | Julian Alps Trail Run | 🇸🇮 Slovenia | 100 km | 4,400 m | 17:29:15 | 98 / 356 | Strava |
| 2023 | Zugspitz Ultratrail | 🇩🇪 Germany | 111 km | 5,180 m | 19:01:21 | 114 / 538 | Strava |
| 2023 | Grand Trail des Lacs et Chateaux | 🇧🇪 Belgium | 166 km | 6,900 m | 29:26:42 | 27 / 85 | Strava |
| 2022 | Voorne's Duin Trail | 🇳🇱 The Netherlands | 43 km | 300 m | 4:09:53 | 15 / 58 | Strava |
| 2022 | Pirin Ultra | 🇧🇬 Bulgaria | 160 km | 11,000 m | 33:05:30 | DNF at 133 km | Strava |
| 2022 | L'Échappée Belle | 🇫🇷 France | 84 km | 6,140 m | 19:13:35 | 111 / 469 | Strava |
| 2022 | Trail des Fantomes | 🇧🇪 Belgium | 69 km | 2,400 m | 9:34:42 | 11 / 76 | Strava |
| 2022 | Grossglockner Ultra Trail | 🇦🇹 Austria | 110 km | 6,500 m | 23:17:10 | 35 / 215 | Strava |
| 2021 | Grizzly 100K | 🇧🇪 Belgium | 100 km | 3,000 m | 11:28:16 | 17 / 182 | Strava |
| 2021 | Matterhorn Ultraks | 🇨🇠Switzerland | 49 km | 3,600 m | 8:20:11 | 120 / 590 | Strava |
| 2021 | Grossglockner Ultra Trail | 🇦🇹 Austria | 84 km | 5,000 m | 14:01:09 | 106 / 278 | Strava |
| 2021 | High Trail Vanoise | 🇫🇷 France | 42 km | 3,500 m | 9:10:46 | 84 / 295 | Strava |
